| 料金 |
| コース | 利用料金月額 | 一人当たりの最低負担額例 |
| 10人まで | 10,000円 | (例)1,000円 |
| 50人まで | 30,000円 | (例)600円 |
| 100人まで | 50,000円 | (例)500円 |
| 200人まで | 90,000円 | (例)450円 |
| 500人まで | 200,000円 | (例)400円 |
| 1000人まで | 350,000円 | (例)350円 |
※上表右端欄の最低負担額例は、コースの制限人数と同数のメンバー数で利用する場合のメンバー一人当たりの負担料金の例です。お支払いは代表者の方が弊社指定口座に「利用料金月額」をお振込み下さい。